Kostengünstig drucken & schneiden mit einer Maschine
Die „CJV150-160“ Print & Cut bietet die größte Druckbreite ihrer Serie – für alle Anforderungen in Ihrer Produktion. Die Maschine ermöglicht so eine kostengünstige Produktion von hochwertigen Prints für Beschilderungen und Fahrzeugverklebungen. Sie erkennt automatisch alle von RasterLink6 gesetzten Marken auf dem Medium, sodass ständig automatisch nachkalibriert wird. Das Ergebnis sind besonders exakte Konturschnitte. Für die CJV150-160 gibt es eine Auswahl lösemittelhaltiger Tintensätze mit bis zu zehn Prozessfarben, z. B. die SS21 mit Silber, Orange, Light Black und weißer Tinte.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Bedienerfreundlichkeit der Maschine werden durch die bewährte Mimaki-Druckstabilität in Form von integrierten Kerntechnologien, die einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb ermöglichen, bestärkt. Dazu gehört z. B. die Nozzle Check Unit (NCU), die automatisch den Druckkopf reinigt, wenn Düsen ausfallen. Falls die Düsen durch diesen automatischen Reinigungsprozess nicht wiederhergestellt werden können, ersetzt das Nozzle Recovery System (NRS) die defekten Düsen und stellt auf diese Weise einen unterbrechungsfreien Betrieb ohne Produktivitätsverlust oder Verringerung der Druckqualität sicher.
Technische Daten
Druckkopf: | On-demand Piezo-Druckkopf |
Auflösung: | 360 / 540 / 720 / 1,080 / 1,440 dpi |
Tintentyp: | SS21 (CMYK / CMYKLcLmLkOrWSi), ES3 (CMYK / CMYKLcLm), BS4 (CMYK), BS3 (CMYK), Sb54 (Bl, M, Y, K), Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lbl, Lm) |
Tintenzufuhr: | 440 ml Tintenkartusche (weiß und silber nur 220 ml) / 600 ml ECO ink pack / 2000 ml* Ink bag |
Zirkulationssystem: | Zirkulation der weißen und silbernen Tinte nur mittels MCT (Mimaki Circulation Technology) |
max. Druckbreite: | 1.610 mm |
max. Medienbreite: | 1.620 mm |
max. Medienstärke: | 1.0 mm |
max. Rollengewicht: | 40 kg |
Schnittstelle: | USB2.0 / LAN für Benachrichtigungen per E-Mail |
Gewicht: | 168 kg |
Abmessungen (BxTxH): | 2.775 x 700 x 1.392 mm |
Stromanschluss: | Einphasig (Wechselstrom 100–120V / Wechselstrom 220–240V) |
Stromverbrauch: | 100 V: bis 1.44 kVA × 1 , 200 V: bis 1.92 kVA × 1 oder weniger |
Betriebsumgebung: | Temperatur: 20-30 °C; Luftfeuchtigkeit: 35-65 % rel. Feuchte (nicht kondensierend) |
Zertifizierungen: | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / ETL UL 60950, CE-Zeichen (EMC, Niederspannung und Maschinendirektive) / CB, RoHS / REACH und Energy Star / RCM |
*2000-ml-Tintenpackung erfordert den Kauf eines MBIS3-Tinten-Bulk-Systems